РЕЙТИНГ БАНКОВ УКРАИНЫ ПО СУММЕ ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 2010, ФИЗЛИЦА

Наименование Сумма депозитов Удельный Часть в
  банка (млн. грн.) вес(%) обязательс.(%)
1 Приватбанк 48 758,84 20,13 52,49
2 Ощадбанк 17 863,02 7,37 41,65
3 УкрСиббанк 12 129,07 5,01 30,14
4 Укрэксимбанк 11 306,82 4,67 21,94
5 Форум 6 043,74 2,5 44,58
6 Финансы и Кредит 5 823,99 2,4 29,51
7 Брокбизнесбанк 5 553,64 2,29 43,12
8 Надра 5 280,91 2,18 23,35
9 ВТБ 4 807,61 1,98 16,78
10 Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) 4 747,09 1,96 29,49
11 Дельта Банк 4 362,64 1,8 34,97
12 Альфа-Банк 4 339,48 1,79 18,05
13 Укргазбанк 4 278,29 1,77 33,69
14 Пивденный 4 150,34 1,71 44,32
15 Кредитпромбанк 4 136,54 1,71 34,37
16 Родовид банк 3 925,47 1,62 41,97
17 ОTP Bank 3 726,23 1,54 16,09
18 Правэкс-банк 2 791,02 1,15 56,29
19 Ви Эй Би Банк(VAB Bank) 2 784,38 1,15 44,98
20 Универсал (UniversalBank) 2 778,01 1,15 32,42
21 Хрещатик 2 635,82 1,09 41,93
22 Донгорбанк 2 622,45 1,08 28,42
23 СБЕРБАНК РОССИИ 2 205,61 0,91 30,05
24 Кредобанк (Украина) 2 144,79 0,89 50,38
25 Кредит-Днепр 2 034,24 0,84 44,2
26 Киевская Русь 1 957,02 0,81 44,64
27 Индекс-банк 1 851,03 0,76 40,79
28 СВЕДБАНК 1 806,16 0,75 16,61
29 Экспресс-банк 1 378,38 0,57 39,7
30 Имэксбанк 1 375,23 0,57 27,1
31 Индустриалбанк 1 246,13 0,51 46,27
32 Таврика 1 222,87 0,51 47,18
33 ПроКредит банк 1 089,18 0,45 48,03
34 Южкомбанк 945,39 0,39 40,86
35 Украинский Профессиональный Банк 912,57 0,38 47,01
36 Мегабанк 907,39 0,38 31,42
37 Пиреус Банк МКБ 842,22 0,35 27,48
38 Национальные инвестиции 783 0,32 43,25
39 Экспобанк 765,54 0,32 38,79
40 Эрсте Банк 749,04 0,31 7,97
41 Укринбанк 722,17 0,3 39,93
42 Диамантбанк 708,06 0,29 40,78
43 УкрБизнесБанк 695,72 0,29 35,92
44 Актив банк 690,42 0,29 35,13
45 Киев 688,52 0,28 32,87
46 УниКредит Банк 668,65 0,28 8,55
47 БМ Банк 636,64 0,26 25,71
48 Хоум Кредит Банк (Home Credit Bank) 591,91 0,24 71,8
49 БТА Банк 566,87 0,23 25,3
50 Демарк 558,54 0,23 56,96
51 Золотые ворота 552,8 0,23 55,2
52 Камбио 528,41 0,22 44,14
53 Полтава-банк 511,25 0,21 54,91
54 Меркурий 502,77 0,21 51,83
55 Базис 499,13 0,21 45,57
56 Бизнес Стандарт 487,63 0,2 43,38
57 БГ Банк 476,22 0,2 50,72
58 БИС 472,47 0,2 41,53
59 Златобанк 466,23 0,19 30,19
60 Энергобанк 421,65 0,17 26,19
61 Даниэль 410,25 0,17 45,24
62 СЕБ Банк 405,71 0,17 14,57
63 Капитал 394,13 0,16 45,2
64 Захидинкомбанк 381,5 0,16 54,26
65 Клиринговый дом 359,16 0,15 13,65
66 Аркада 356,68 0,15 30,43
67 Фортуна-банк 350,44 0,15 32,35
68 Укргазпромбанк 340,02 0,14 48,02
69 Банк Кипра 310,12 0,13 27,57
70 Терра Банк 308,67 0,13 31,51
71 Украинский финансовый мир 306,6 0,13 47,5
72 Астра Банк 304 0,13 49,34
73 Плюс банк 303,98 0,13 69,92
74 Порто-Франко 284,01 0,12 52,55
75 Инпромбанк 278,74 0,12 40,14
76 Петрокоммерц Украина 278,24 0,12 32,99
77 Эрде банк 261,07 0,11 32,26
78 Интеграл 237,21 0,1 21,62
79 Мисто-банк 236,68 0,1 11,54
80 Львов 226,68 0,09 36,69
81 Черноморский банк развития и реконструкции 226,15 0,09 49,01
82 ФОЛЬКСБАНК 215,87 0,09 8,46
83 Национальный кредит 215,34 0,09 45,34
84 Грант 209,69 0,09 56,81
85 Укркомунбанк 206,61 0,09 55,06
86 Первый Инвестиционный банк 202,92 0,08 37,87
87 Финбанк 200,94 0,08 14,62
88 СоцКом 195,04 0,08 34,17
89 Международный Инвестиционный Банк 193,09 0,08 39,55
90 Морской 188,5 0,08 48,67
91 Украинский капитал 188,31 0,08 17,87
92 Глобус 180,06 0,07 32,23
93 Новый 162,88 0,07 26,49
94 Евробанк 162,47 0,07 29,17
95 Финансовая инициатива 161,89 0,07 3,77
96 Аккордбанк 160,92 0,07 46,16
97 Финростбанк 160,6 0,07 46,59
98 Инвестбанк 160,16 0,07 55,73
99 Артем-Банк 152,09 0,06 37,06
100 Владимирский 148,96 0,06 61,34
101 Реал-банк 143,44 0,06 54,44
102 ЕВРОПРОМБАНК 135,31 0,06 40,36
103 Интербанк 133,59 0,06 45,33
104 Поликомбанк 130,32 0,05 45,99
105 Агрокомбанк 127,78 0,05 29,46
106 Регион-банк 125 0,05 55,07
107 Синтез 122,12 0,05 44,82
108 Промэкономбанк 117,38 0,05 44,69
109 Богуслав 113,95 0,05 43,57
110 Легбанк 111,6 0,05 39,15
111 Контракт 108,4 0,05 29,91
112 Столичный 100,61 0,04 57,28
113 Траст-Капитал 78,19 0,03 18,63
114 Ренессанс Кредит 72 0,03 13,66
115 Юнекс 68,22 0,03 13,14
116 Сигмабанк 53,05 0,02 12,66
117 Конкорд 52,67 0,02 38,64
118 Финексбанк 48,66 0,02 26,98
119 ТК Кредит 43,77 0,02 6,71
120 Восточно - промышленный коммерческий банк 43,03 0,02 49,78
121 Столица 40,4 0,02 30,49
122 ТММ-Банк 37,77 0,02 82,86
123 Укоопспилка 33,16 0,01 30,66
124 Кредит-Оптима 26,33 0,01 30,49
125 Кредитвест банк 20,97 0,01 8,44
126 Земельный капитал 20,7 0,01 37,98
127 ИНГ Банк Украина 20,05 0,01 0,27
128 Кредит Европа Банк 18,22 0,01 1,7
129 Ситибанк Украина 16,46 0,01 0,38
130 Мотор-банк 12,89 0,01 25,03
131 Уникомбанк 10,74 0 7,87
132 Русский стандарт 10,48 0 7,03
133 ЕБРФ 9,91 0 7,67
134 Премиум 9,26 0 2,32
135 Велес 8,97 0 17,74
136 КлассикБанк 8,06 0 6,95
137 Радабанк 5,45 0 38,94
138 Фамильный 4,81 0 10,78

 

Статистика на основании информации АУБ